月刊ネットワークビジネス2024年3月号の情報をもとにまとめました。
この記事はこんな人におすすめです!
【最新版】2023年ネットワークビジネス業界の売上高ランキングについて
今回紹介する「2023年ネットワークビジネス業界の売上高ランキング」は月刊ネットワークビジネス2024年3月号に掲載されている情報を基に作成しています。
詳しい情報を知りたい方はデジタル版も発売されているのでぜひ読んでみることをオススメします!
【最新版】2023年ネットワークビジネス業界の売上高ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 | 前年売上比 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 939億3000万円 | -4.60% | – |
2 | 三基商事 | 530億円 | -3.64% | – |
3 | ノエビア | 345億9100万円 | -2.85% | – |
4 | フォーデイズ | 316億9700万円 | -2.60% | – |
5 | ニュースキンジャパン | 300億円 | ±0% | – |
6 | ベルセレージュ | 235億円 | +3.98% | – |
7 | フォーエバーリビング プロダクツ | 190億円 | ±0% | – |
8 | アシュラン | 182億円 | ±0% | – |
9 | グラント・イーワンズ | 130億円 | +6.56% | +2 |
9 | ナチュラリープラス | 130億円 | +2.36% | +1 |
11 | シャルレ | 119億6700万円 | -9.07% | -2 |
12 | ニナファームジャポン | 103億円 | +2.28% | +1 |
13 | モデーアジャパン | 100億 | -16.67% | -1 |
13 | パートナーコ・モリンダ | 100億 | ±0 | +1 |
15 | ドテラ・ジャパン | 95億円 | ±0 | +1 |
16 | 日本シャクリー | 94億円 | ±0 | +2 |
17 | アルソア慧央グループ | 90億円 | ±0 | +2 |
18 | サンクスアイ | 85億円 | +6.25% | +2 |
19 | タッパーウェア・ブランズ・ジャパン | 80億円 | ±0 | +2 |
20 | セプテムプロダクツ | 79億2000万円 | -15.74% | -3 |
21 | 赤塚 | 78億円 | ±0 | +1 |
22 | シャンデール | 64億円 | ±0 | +2 |
22 | 日健総本社 | 64億円 | ±0 | +3 |
24 | ザ・マイラ | 52億円 | ±0 | +4 |
25 | イオン化粧品 | 50億円 | -16.67% | +1 |
25 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 50億円 | -15.20% | +2 |
25 | 高陽社 | 50億円 | -47.37% | -10 |
25 | サミットインターナショナル | 50億円 | ±0 | +5 |
29 | ライフバンテージジャパン | 44億5000万円 | – | +5 |
2023年度 製品別ランキング
- 栄養補助食品
- 化粧品
- 下着
- 水関連製品
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1 | 三基商事 | 530億円 |
2 | 日本アムウェイ | 521億7200万円 |
3 | フォーデイズ | 251億1700万円 |
4 | フォーエバーリビング | 190億円 |
5 | ニュースキン | 150億円 |
6 | ナチュラリープラス | 130億円 |
7 | ニナファームジャポン | 103億円 |
8 | モデーアジャパン | 100億円 |
8 | パートナーコ・モリンダ | 100億円 |
10 | 日本シャクリー | 94億円 |
11 | サンクスアイ | 85億円 |
12 | 赤塚 | 78億円 |
13 | 日健総本社 | 64億円 |
14 | シナジーワールドワイド ・ジャパン | 50億円 |
14 | 高陽社 | 50億円 |
16 | ライフバンテージ | 44億5000万円 |
17 | KANNAWAY JAPAN (キャナウェイ) | 40億円 |
18 | ユニシティ・ジャパン | 36億9600万円 |
19 | QUALIA | 34億円 |
20 | DAIYAMONDLIFE | 32億2200万円 |
21 | ハーバライフ・オブ ・ジャパン | 30億円 |
22 | イオス コーポレーション | 27億3000万円 |
23 | サンテクレール | 22億円 |
24 | ハッピーファミリー | 20億円 |
24 | スリーピース | 20億円 |
24 | マナテックジャパン | 20億円 |
24 | M3 HD | 20億円 |
24 | サンベール | 20億円 |
29 | ネオライフインターナショナル | 16億2000万円 |
30 | ゼンノアジャパン | 15億4000万円 |
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1 | ノエビア | 345億9100万円 |
2 | ベルセレージュ | 235億円 |
3 | 日本アムウェイ | 208億1700万円 |
4 | アシュラン | 182億円 |
5 | ニュースキンジャパン | 150億円 |
6 | アルソア慧央グループ | 90億円 |
7 | セプテムプロダクツ | 79億2000万円 |
8 | フォーデイズ | 65億8000万円 |
9 | ザ マイラ | 52億円 |
10 | イオン化粧品 | 50億円 |
11 | ピュア・クリスタル | 40億円 |
11 | シナリー | 40億円 |
11 | TIENS JAPAN | 40億円 |
14 | ロイヤル化粧品 | 39億8000万円 |
15 | ペレ・グレイス | 34億9000万円 |
16 | ジュネスグローバル | 30億5900万円 |
17 | マナビス化粧品 | 30億円 |
18 | アフロゾーンジャパン | 29億5000万円 |
19 | アイビー化粧品 | 29億4200万円 |
20 | シェラバートン | 17億7000万円 |
21 | エヌエーシー | 16億2500万円 |
22 | 美・Style | 13億4800万円 |
23 | ベガ | 13億4700万円 |
24 | IPSコスメティックス | 12億円 |
25 | シークレットダイレクトジャパン | 10億円 |
25 | クレス薬品 | 10億円 |
25 | 豊凛化粧品 | 10億円 |
25 | オードビー・ジャポン | 10億円 |
25 | アトコントロール | 10億円 |
30 | アイスター商事 | 9億円 |
30 | シーベヌ | 9億円 |
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1 | グラント・イーワンズ | 130億円 |
2 | シャルレ | 119億6700万円 |
3 | シャンデール | 64億円 |
4 | サミットインターナショナル | 50億円 |
5 | マイ・フレンド | 10億円 |
6 | ビー・エッチ・シー | 5億円 |
7 | セモア | 4億5000万円 |
8 | エポックモア | 3億5000万円 |
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1 | グリーンプラネット | 30億円 |
2 | エコロ・インターナショナル | 25億円 |
3 | 三和 | 20億円 |
4 | オーエイチエスジャパン | 7億2000万円 |
5 | SEIKAN | 1億円 |
【最新版】2023年ネットワークビジネスランキング|業界の売上高動向
2023年のネットワークビジネス業界の売上高は、前期比5.1%減の6032億3400万円と下落。
前年度までは3年連続微増であり、上り調子に思えましたがここに来て売上高が大きく下がってしまいました。
業界全体の売上高が下がっている一方で、売上を堅調に維持している会社や大きく伸ばしている会社も見られます。そのなかでも特に栄養補助食品を扱っている会社が伸びているのが見られます。
ここ最近はコロナ禍の反動か健康志向にシフトする方も見られるようになってきています。
これは実際に調査した値ではなく、現場のトップリーダー達からよく聞く話や私自身の所感ではありますが、最近では暗号資産を扱った詐欺まがいのMLM(ポンジスキーム的なものやハイプ案件)が増えており、稼げるという甘言に騙されて投資をしてしまう方も増えているようです。
こうしたこともあり、MLM業界全体の資金がそうしたところに流れていっており、売上高が下がる要因にもなっているのではと考えられます。
こうした詐欺まがいのMLM案件が流行るのは今回が初めてではありません。過去にも株やFX等を扱った詐欺まがいのMLMが流行りましたが、こうしたものは長続きせずにある程度流行りが落ち着いたらまたMLM業界に人が戻ってくると考えられます。
ですので、皆さんはこうしたものに騙されずにコツコツと努力を続けていくようにしましょうね!
ネットワークビジネスで成功したい方は
当ブログではMLM歴20年以上、月収1000万円を10年達成したプロが、ネットワークビジネスに関する様々なアドバイスをしています。
今よりもグループを拡大したい方は要チェック!
コメント