
月刊ネットワークビジネス2024年3月号の情報をもとにまとめました。
2023年度売上高ランキング(116社掲載)
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 93,930 |
| 2 | 三基商事 | 53,000 |
| 3 | ノエビア | 34,591 |
| 4 | フォーデイズ | 31,697 |
| 5 | ニュースキンジャパン | 30,000 |
| 6 | ベルセレージュ | 23,500 |
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 |
| 8 | アシュラン | 18,200 |
| 9 | グラント・イーワンズ | 13,000 |
| 9 | ナチュラリープラス | 13,000 |
| 11 | シャルレ | 11,967 |
| 12 | ニナファーム | 10,300 |
| 13 | モデーアジャパン | 10,000 |
| 13 | モリンダ | 10,000 |
| 15 | ドテラジャパン | 9,500 |
| 16 | 日本シャクリー | 9,400 |
| 17 | アルソア慧央グループ | 9,000 |
| 18 | サンクスアイ | 8,500 |
| 19 | タッパーウェア・ブランズ・ジャパン | 8,000 |
| 20 | セプテムプロダクツ | 7,920 |
| 21 | 赤塚 | 7,800 |
| 22 | シャンデール | 6,400 |
| 22 | 日健総本社 | 6,400 |
| 24 | ザ・マイラ | 5,200 |
| 25 | イオン化粧品 | 5,000 |
| 25 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 5,000 |
| 25 | 高陽社 | 5,000 |
| 25 | サミットインターナショナル | 5,000 |
| 29 | ライフバンテージジャパン | 4,450 |
| 30 | KANNAWAY JAPAN(KZ1ジャパン) | 4,000 |
| 30 | ピュア・クリスタル | 4,000 |
| 30 | シャルレ | 4,000 |
| 30 | TIENS JAPAN | 4,000 |
| 34 | ロイヤル化粧品 | 3,980 |
| 35 | ユニシティ・ジャパン | 3,696 |
| 36 | ベレ・グレイス | 3,490 |
| 37 | 温生 | 3,449 |
| 38 | QUALIA | 3,400 |
| 39 | DAIYAMOND LIFE | 3,222 |
| 40 | ジュネスグローバル | 3,059 |
| 41 | マナビズ化粧品 | 3,000 |
| 41 | グリーンフラネット | 3,000 |
| 41 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 |
| 44 | ヤング・リビング・ジャパン | 2,985 |
| 45 | アプロージャパン | 2,950 |
| 46 | アイビー化粧品 | 2,942 |
| 47 | イオス コーポレーション | 2,730 |
| 48 | エコロインターナショナル | 2,500 |
| 49 | アミン | 2,400 |
| 50 | ケイエスビー | 2,250 |
| 51 | サンテクレアール | 2,200 |
| 52 | 三和 | 2,000 |
| 52 | ハッピーファミリー | 2,000 |
| 52 | スリーピース | 2,000 |
| 52 | マナテックジャパン | 2,000 |
| 52 | M3 HD | 2,000 |
| 52 | サンベール | 2,000 |
| 58 | ローズライン | 1,800 |
| 59 | シェラバートン | 1,770 |
| 60 | エヌエーシー | 1,625 |
| 61 | ネオライフインターナショナル | 1,620 |
| 62 | ゼンノアジャパン | 1,540 |
| 63 | セルフ | 1,400 |
| 63 | サンテックビオズ | 1,400 |
| 65 | 美・Style | 1,348 |
| 66 | ベガ | 1,347 |
| 67 | シー・エム・シー | 1,300 |
| 68 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 68 | 日本ベスト | 1,200 |
| 70 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 |
| 70 | クレス薬品 | 1,000 |
| 70 | インヴァーニ・ジャパン | 1,000 |
| 70 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 |
| 70 | マイ・フレンド | 1,000 |
| 70 | 豊凛化粧品 | 1,000 |
| 70 | オードビー・ジャポン | 1,000 |
| 70 | アトコントロール | 1,000 |
| 70 | カイアニジャパン | 1,000 |
| 79 | リフウェル | 940 |
| 80 | アイスター商事 | 900 |
| 80 | シーベヌ | 900 |
| 82 | エックスワン | 844 |
| 83 | レインボー | 800 |
| 84 | ジョイ | 750 |
| 85 | 参壽恵本舗 | 724 |
| 86 | オーエイチエスジャパン | 720 |
| 87 | OriVis | 700 |
| 87 | ウィルサーチ | 700 |
| 87 | ブレステージ | 700 |
| 90 | ウィズ | 620 |
| 90 | スターリジャパン | 620 |
| 92 | NIKKEN | 600 |
| 92 | AIM | 600 |
| 94 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 515 |
| 95 | ビー・エッチ・シー | 500 |
| 95 | ピュアスター | 500 |
| 97 | 生活科学研究会 | 497 |
| 98 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 99 | ビオータ | 457 |
| 100 | セモア | 450 |
| 100 | ビイゴライフ | 450 |
| 100 | フローラサンティ | 450 |
| 103 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 |
| 104 | エルブ | 400 |
| 104 | ミューズ | 400 |
| 104 | ラヴィ | 400 |
| 107 | DNAジャパン | 360 |
| 108 | エポックモア | 350 |
| 109 | ベルエアー | 344 |
| 110 | ブロティオス | 300 |
| 110 | クリエイション | 300 |
| 112 | 日本ビーフ | 295 |
| 113 | モビリア | 238 |
| 114 | ドリームカンパニー | 120 |
| 115 | ミラクル | 112 |
| 116 | SEIKAN | 100 |
| 116 | SONIA | 100 |
