
月刊ネットワークビジネス2023年3月号の情報をもとにまとめました。
この記事はこんな人におすすめです!
こんな人におすすめ
本記事の信頼性
人気記事

【最新版】2022年ネットワークビジネス業界の売上高ランキングについて

今回紹介する「2022年ネットワークビジネス業界の売上高ランキング」は月刊ネットワークビジネス2023年3月号に掲載されている情報を基に作成しています。

詳しい情報を知りたい方はデジタル版も発売されているのでぜひ読んでみることをオススメします!
2022年のポイント
【最新版】2022年ネットワークビジネス業界の売上高ランキング
| 順位 | 会社名 | 売上高 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 984億5700万円 | ◯ |
| 2 | 三基商事 | 550億円 | ◯ |
| 3 | ノエビア | 356億700万円 | ◯ |
| 4 | フォーデイズ | 325億4400万円 | ◯ |
| 5 | ニュースキンジャパン | 300億円 | ◯ |
| 6 | ベルセレージュ | 226億円 | ◯ |
| 7 | フォーエバーリビング プロダクツ | 190億円 | ◯ |
| 8 | アシュラン | 182億円 | ◯ |
| 9 | シャルレ | 131億6100万円 | ◯ |
| 10 | ナチュラリープラス | 127億円 | ◯ |
| 11 | グラント・イーワンズ | 122億円 | ◯ |
| 12 | モデーアジャパン | 120億円 | ◯ |
| 13 | ニナファームジャパン | 100億7000万円 | ◯ |
| 14 | ニューエイジジャパン (旧モリンダ) | 100億円 | |
| 15 | 高陽社 | 95億円 | ◯ |
| 16 | ドテラ・ジャパン | 95億円 | ◯ |
| 17 | セプテムプロダクツ | 94億円 | ◯ |
| 18 | 日本シャクリー | 94億円 | |
| 19 | アルソア慧央グループ | 90億円 | |
| 20 | サンクスアイ | 80億円 | |
| 21 | タッパーウェアブランズ | 80億円 | |
| 22 | 赤塚 | 78億円 | |
| 23 | アウラインターナショナル | 70億円 | |
| 24 | シャンデール | 64億円 | |
| 25 | 日健総本社 | 64億円 | |
| 26 | イオン化粧品 | 60億円 | |
| 27 | シナジーワールドワイド | 58億9600万円 | |
| 28 | ザマイラ | 52億円 | |
| 29 | ロイヤル化粧品 | 51億円 | |
| 30 | サミットインターナショナル | 50億円 |
【最新版】2022年ネットワークビジネスランキング|業界の売上高動向

2023年のネットワークビジネス業界の売上高は、前期比0.3%増の6361億8100万円でやや微増。
新型コロナウィルスの流行により、ネットワークビジネス業界の売上に懸念が見られていましたが、売上高だけで見るとやや成長していることがわかります。
売上高ランキング上位の会社については、既存会員のリピート購入が売上に貢献しており堅調な一方で、最近ではIT系や暗号資産系のMLMも注目を浴びており、今後は物販系と競い合って売上を伸ばしていくのではないかと言われています。
ネットワークビジネスで成功したい方は

当ブログではMLM歴20年以上、月収1000万円を10年達成したプロが、ネットワークビジネスに関する様々なアドバイスをしています。
今よりもグループを拡大したい方は要チェック!


コメント